| 제목 | AWS 서비스 | 한달 비용 (최소) | 설명 |
|---|---|---|---|
| 장고 디플로이 서버 | EC2 | 2만원 | 장고를 리눅스에 배포하기. |
| Lightsail | 2만원 | 장고를 기본템플릿상에서 배포하기. | |
| ECS | 3만원 | 장고를 도커용 이미지로서 배포하기. ECR로 배포. 자동 오토스케일링기능을 가짐. | |
| APP Run | 7-8만원 | 장고를 도커용 이미지로서 간단하게 배포하기. ECR로 배포. 한달에 7-8만원. 서비스종료 더 이상 사용불가 | |
| 장고 도커이미지 | ECR | 5천원 | 장고를 도커이미지로 만들고 AWS 에 보존한다. |
| 장고 파일 서버 | S3 | 1천원 | 장고에서 저장되는 파일을 S3에 저장한다. |
| CDN 서버 | S3 | 1천원 | 장고서버에서 사용되는 static 파일을 S3에 저장하여, CDN 서버로사용한다. |
| 데이타베이스 | Database | 2만원 | 장고에서 사용되는 DB 를 지정한다. mysql 을 사용. |
| 메일받기 | WorkMail | 메일을 받을 있는 서비스. 2027 서비스종료로 더 이상 사용불가. | |
| 메일보내기 | SES | 1천원 | 방대한 메일을 한번에 보낼 수 있는 메일전송 서비스. |
| 보안 네트워크 | WAF | 2만원 | cloudfront를 사용하거나, cdn 에서 사용되는 보안등을 설정한다. |
amosoo.io 이 사이트는 녹색으로 표시된 aws의 서비스로 가동되고 있다.
초기 단계인 지금은 트래픽 규모에 맞춰 비용을 최적화하기 위해 Amazon RDS MySQL 고정 사양으로 가볍고 효율적이게 운용하는 중이다. 향후 본격적인 유저 유입에 대비해 데이터베이스 계층을 오토스케일링이 지원되는 아마존 오로라(Aurora)로 전환할 예정이다.
이를 통해 유휴 상태나 트래픽이 적을 때는 최소한의 리소스만 가동하여 인프라 비용을 극대화하여 절감하고, 접속자가 폭증하는 순간에는 웹 서버와 DB가 알아서 즉각 동적 확장되는 완전 탄력적 아키텍처를 구축하게 된다.
결과적으로 평소에는 운영비를 획기적으로 방어하면서도, 대규모 트래픽 발생 시 별도의 수동 개입 없이 100만 명 이상의 유저를 무중단으로 안정 수용할 수 있는 고가용성 시스템을 완성하게 된다.